|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de combustível: | Diesel | Norma de emissões: | Euro 2 |
|---|---|---|---|
| Potência: | 351 - 450 cv | Peso bruto do veículo: | 25000 kg |
| Capacidade do motor: | > 8L | Tipo de transmissão: | Manual |
| Condição: | Novos | Rodas motrizes: | 6x4 |
| Transmissão: | HW19710 | Cores: | Opcional |
| Motores: | WD615.47 | Táxi.: | HW76 |
| Destacar: | Caminhão de carga de 10 rodas,Caminhão de carga 6X6,Caminhão de carga |
||
| Nome | Como?CargaCaminhão | |
| Modelo | ZZ1257N5847W | |
| Marca | Como? | |
| ClassificadosQQualidade | 13070 | |
| Base da roda | 5800+1400,5825+1350 | |
| Motor | WD615.47 EUR2 | |
| Potência | 371 cv | |
| Pneus | 12.00R20 | |
| Dimensões de aparência (mm) | 11985*2496*3630 | |
| Caixadimensões | 8480*2326,800 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 101 | |
| Passageiros | 2 | |
| Tipo | Caminhão de carga | |
| Massa total ((kg) | 25000 | |
| Combustível | Diesel | |
| Eixo | 3 | |
| Aproximação/Departura | 5/9 | |
| Carga do eixo | 7000/18000 | |
| Caixa de engrenagens | Transmissão | 19710,10para a frente&2 para trás Manual |
| Eixo dianteiro | HF9 | |
| Eixo de accionamento | HC16*2 | |
| Direção | ZF8118(condução à esquerda) | |
| Táxi. | Como?HW76Táxi.SolteirodorminhocoA/C | |
| COuro | Opcional | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jason Qi
Telefone: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633