|
Detalhes do produto:
|
| Velocidade de deslocamento: | 20,1-3,1 km/h | Força de tração: | 15.6 kN |
|---|---|---|---|
| Classificação: | 30° | Altura máxima de escavação: | 3475 mm |
| Max Dumping Height: | 2415 mm | Alternador: | 12 V/40 A |
| Furação × curso: | De largura não superior a 50 mm | Torque máximo: | 51.3 Nm/1800 rpm |
| Deslocamento do pistão: | 898 cm3 | ||
| Destacar: | 3Mini-excavadora de 5 toneladas,2 Ton Mini Excavator,Excavadora de 3 toneladas |
||
Venda a quente Excavadora Mini Digger kubota/myanmar Engenheiro Excavadora Crawler 2Ton 3Ton 3.5Ton Mini Excavadora Anexos
| Motor | Marca/modelo | Kubota/D902/UE Fase V |
| Combustível/refrigeração | Diesel/líquido, circulação forçada | |
| Número de garrafas | 3 | |
| Deslocamento do pistão | 898 cm3 | |
| Potência de saída | 11.8 kW (15,8 CV) /2300 rpm (ISO 14396) | |
| Torque máximo | 51.3 Nm/1800 rpm | |
| Furação × curso | De largura não superior a 50 mm | |
| Alternador | 12 V/40 A | |
| Forças de escavação (ISO 6015) | Força de escavação, braço padrão (ISO 6015) | 10 kN |
| Força de escavação, braço longo (ISO 6015) | 8 kN | |
| Força de escavação, balde (ISO 6015) | 16 kN | |
| Acionamento | Velocidade de deslocamento (baixo - alto) | 20,1-3,1 km/h |
| Força de tração | 15.6 kN | |
| Classificação | 30° | |
| Peso | Peso de funcionamento com cobertura e balde | 1795 kg |
| Pressão do solo com trilhas de borracha | 0.29 kgf/cm2 | |
| Massa de transporte (sem fixação) | 1720 kg | |
| Intervalo de trabalho | Altura máxima de escavação | 3475 mm |
| Altura máxima de descarga | 2415 mm | |
| Profundidade máxima de escavação | 2290 mm | |
| Alcance máximo de escavação - braço de apoio | 3900 mm | |
| Radius de balanço mínimo | 1550 mm | |
| Dimensões | Comprimento total | 3560 mm |
| Largura global | 990/1240 mm | |
| Altura global | 2348 mm |
Um modelo compacto com alto desempenho
O XE18E com dossel OPG/TOPS/ROPS (ISO 3471) proporciona excelente visibilidade, estabilidade, conforto e segurança.Para trabalhos difíceis em curvas apertadas que exigem controle de precisão e desempenho de última geraçãoO XE18E está pronto para trabalhar, oferecendo as seguintes características avançadas: balanço de cauda zero, carroceria hidráulica retrátil, balanço de barra, braço curto e longo e forças de escavação poderosas.Adicionar alta confiabilidade, baixos custos operacionais, e eficiência superior, e você tem o mini ideal para uma ampla gama de trabalhos modernos.
Balanço de cauda zero
Com o balanço de cauda zero, mesmo o espaço mais apertado torna-se um local de trabalho eficiente.A cauda mantém-se sempre dentro da largura das pistas (quando estendida) e permite-lhe girar a cobertura através de um raio de rotação de 360 graus com total confiança e segurança.
Subtracção retrátil
![]()
![]()
Com o compartimento hidráulico retrátil padrão, a passagem por portas estreitas torna-se muito fácil.O trem de pouso garante ao operador uma melhor estabilidade e um melhor desempenho de elevação e carga.![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jason Qi
Telefone: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633