Detalhes do produto:
|
Dimensão da caixa: | 7800*2500*3000 | Tanque de óleo: | 400L |
---|---|---|---|
Transmissão: | HW19710 | Potência: | 420HP |
Base de rodas: | 4300mm | Capacidade de produção: | 500 unidades |
Tipo de Tanque de Carga: | Cerca | ||
Destacar: | Caminhão de carga Howo 420 HP,10 Wheeler Howo Cargo Truck,6x4 Howo Cargo Truck |
Um caminhão de carga de vedação é um tipo de veículo projetado especificamente para transportar mercadorias que precisam ser
Esta configuração é ideal para:
transportar materiais como materiais de construção, gado ou equipamento que possam necessitar de protecção ou
A Comissão considera que as medidas de confinamento durante o trânsito devem ser tomadas em consideração:
Cercas ou Cercas:O leito do camião é equipado com cercas ou painéis de malha em torno do
Esta cerca ajuda a segurar a carga e impede que ela caia.
ou de mudança durante o transporte.
Segurança da carga:A cerca ou cerco garante que os itens permanecem no lugar e são menos
O transporte de mercadorias que possam ser perigosas ou que possam ser perdidas ou danificadas.
Requer um manuseio especial.
Tipos de Esgrima:A cerca pode variar em função da carga transportada.
A utilização de um sistema de medição de desempenho pode ser feita de malha metálica, painéis sólidos ou uma combinação de materiais.
incluir uma porta traseira ou uma porta traseira para facilitar o carregamento e descarregamento.
Carregamento e descarregamento:O camião pode estar equipado com elementos como um portão de elevação hidráulico
ou rampas para facilitar o carregamento e descarregamento da carga.
Aplicações:Os camiões de carga de cerca são comumente utilizados em indústrias como a agricultura (para
A indústria de construção (para o transporte de ferramentas e materiais) e a logística (para
transportar mercadorias que precisam ser seguradas).
Modelo | ZZ1257N4341W | |
Cabine | HW76, com dois assentos e uma cama, sistema de limpeza de pára-brisas de dois braços com três velocidades, assento do condutor ajustável com aquecimento e sistema de ventilação, visor solar exterior, cintos de segurança, volante ajustável, buzina de ar, ar condicionado, com transversal estabilizador, com suspensão totalmente flutuante com 4 pontos de apoio + amortecedor + desviador de ar do teto |
|
Motor |
Modelo | WD615.47 |
Potência (hp/rpm) | 400/2200 | |
Max.Toruque ((Nm/rpm) | 1820/1100-1500 | |
Deslocamento (L) | 9.726 | |
Tipo | Diesel, emissões EURO II, 6 cilindros em linha com refrigeração por água, turbocompressor e intercooling, eletrônico de 4 tempos com rail comum motor diesel controlado |
|
Embreagem | Φ430 Embreagem de mola de diafragma, hidráulica com assistência aérea | |
Transmissão | HW19712, 12 velocidades para a frente e 2 velocidades para trás. | |
Eixo dianteiro | HF9, direcção com dois feixes de secção T, capacidade de carga nominal: 9.000 kg. | |
Eixo de condução | HC16, caixa de eixo pressionado, redução central com redução do eixo e com bloqueios diferenciais entre rodas e eixos ((Ratio: 4.42, 4.8) |
|
Suspensão | Suspensão dianteira: amortecedores de choque e estabilizadores de dupla ação telescópicos hidráulicos; Suspensão traseira: molas semielípticas de folha, molas e estabilizadores |
|
Sistema de direção | Direção assistida ZF, modelo ZF8118, direção hidráulica com assistência de potência | |
Sistema de travagem | Freio de serviço: freio de ar comprimido de duplo circuito; Freio de estacionamento (freio de emergência): energia da mola, funcionamento do ar comprimido; Freio auxiliar: freio de escape do motor |
|
Eletrodomésticos | Com um único fio, 24 V, aterrado negativamente; Alternador: 1540W; Motor de arranque:7.5kW; Bateria: 2*12V/165Ah | |
Pneus | 12.00R20 | |
Capacidade do reservatório de combustível (L) | Tanque de diesel de 400 litros | |
Peso morto (kg) | 12530 | |
Peso bruto do veículo (kg) | 33000 | |
Peso bruto combinado (kg) | 80000 | |
Dimensões globais ((L*W*H) ((mm) | 8145 × 2560 × 3450 | |
Distância entre eixos ((mm) | 5000+1350 | |
Apresentação do sistema de controlo de velocidade | 1500/725 | |
Tracção das rodas ((Front/Rear)) ((mm)) | 2022/1850 | |
Distância mínima do solo ((mm) | 314 | |
Ângulo de aproximação/departada ((°) | 16/70 | |
Velocidade máxima (km/h) | 92 | |
Gradabilidade máxima (%) | ≥ 40 | |
Tamanho do balde | 7500*2300*1800 mm |
Pessoa de Contato: Jason Qi
Telefone: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633