|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de condução: | 8×4 | Motor: | WP10H400E62 |
|---|---|---|---|
| Caixa de engrenagens: | Fast12JSD200TA | Comprimento de corpo: | 12 m |
| Relação do eixo traseiro: | 3,7 | Base da roda: | 1800+4575+1400mm |
| Velocidade máxima: | 89Km/h | Massa total: | 31 toneladas |
| Destacar: | Caminhão de carga Shacman X3000 de 400 hp,Veículo de transporte de gado Shacman X3000,8x4 Shacman X3000 caminhão de carga |
||
A nossa empresa irá oferecer-lhe os produtos de alta qualidade com um preço baixo, entrega rápida e serviço pós-venda profissional.
De acordo com as exigências dos clientes, podemospersonalizarDiferentecapacidade de carga e volume.
Descrição do produto:
1Preço competitivo
2Corpo forte.
3Peças rápidas.
4Venda de camiões da fábrica.
| Modelo: | SX5319CCYXD456F1 | Tipo: | Caminhão Cangzha |
| Formulário de condução: | 8X4 | Base da roda: | 1800+4575+1400 mm |
| Comprimento da caixa: | 9.5m | motor: | WP10H400E62 |
| Caixa de velocidades: | Fast12JSD200TA | Relação do eixo traseiro: | 3.7 |
| Comprimento do corpo: | 12 m | Largura do corpo: | 2.55m |
| Corpo alto: | 3.98m | Base de rodas dianteira: | 2011/2011mm |
| Distância entre eixos da engrenagem: | 1860/1860 mm | Qualidade do veículo: | 13.25 toneladas |
| Carga nominal: | 17.62 toneladas | Massa total: | 31 toneladas |
| Velocidade máxima | 89KM/h | ||
| : | Ângulo de aproximação: | 17 graus. | |
| Ângulo de partida: | 11 graus | ||
| Suspensão dianteira: | 1.525/2.7m | Tipo de combustível: | Combustível diesel |
| motor: | WP10H400E62 | ||
| Número de garrafas: | 6 cilindros | ||
| Disposição das garrafas: | em linha | ||
| Deslocamento: | 9.5L | Norma de deslocamento: | Nacional VI |
| Potência máxima de saída: | 294 kW | Potência máxima: | 400 CV |
| Torque máximo: | 1900 N·m | Velocidade máxima do binário: | 1200-1300 RPM |
| Velocidade nominal | 1900 RPM | Forma do motor: | Inline, injecção directa, refrigeração por água, quatro tempos, interrefrigeração supercarregada, trilho comum de alta tensão controlado eletronicamente, Hi+SCR |
| Forma do recipiente: | Portão da casa de água | Comprimento da embalagem: | 9.5m |
| Largura da caixa: | 2.45m | ||
| Táxi: | X3000 Cabina de telhado alto alargada | Número permitido de passageiros: | 3 |
| Número de fileiras de assentos: | Metade da linha | ||
| caixa de velocidades: | FAST12JSD200TA | ||
| Método de deslocamento: | Manual | Dispositivos de avanço: | 12 engrenagens |
| Número de velocidades de marcha atrás: | 2 |
| Material do tanque de combustível | Liga de alumínio | Capacidade do tanque de combustível: | 600 litros |
| Carga admissível no eixo dianteiro: | 6500/6500 kg | Carga admissível no eixo traseiro: | 18000 (double) kg |
| Relação: | 3.7 | Número de folhas da primavera: | 14/14/12, 3/3/5 |
| Especificações dos pneus: | 12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | Número de pneus: | 12 |
O que podemos fazer pelos clientes:
1- O produto satisfeito com alto nível de padrão;
2- O serviço integral desde a encomenda até ao envio;
3. Dar ao cliente os conselhos mais adequados quando o cliente tem necessidades especiais para o seu transporte ou construção;
4- Ajudar o cliente a obter as peças de reposição relacionadas de reboques ou tratores, se o cliente precisar.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q. Quais são os seus termos de pagamento?
R: 30% TT antes da produção e 70% TT antes da remessa. ou 100% LC à vista (irrevogável).
Q. Quanto tempo pode entregar mercadorias ao cliente?
R: Geralmente 25 dias úteis, depois de recebermos o seu depósito.
P: Como pode garantir que entregou os bens aos clientes?
A: Nós lhe daremos os detalhes completos da informação de envio para você confirmar.
Q. Como pode fornecer aos clientes serviços pós-venda?
R: Nós responderemos à primeira vez e ajudaremos a resolver os problemas dentro de 24 horas.Enviaremos o seu profissional para o seu local para ajudá-lo a resolver os problemas sem qualquer hesitação., fornecer-lhe serviços postais abrangentes, incluindo manutenção e operação de máquinas e serviços de formação técnica, etc.
Pessoa de Contato: Jason Qi
Telefone: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633