|
Detalhes do produto:
|
| condição: | Novos | Potência: | 150 - 250hp |
|---|---|---|---|
| Norma de emissões: | Euro 2 | Marca: | Shacman |
| Capacidade do motor: | > 8L | Rodas motrizes: | 4X2 |
| Destacar: | Shacman caminhão-trator E3,Caminhão-trator de 160 cv 4x2,Caminhão de 5 toneladas 4x2 |
||
Novíssimo camião tractor Shacman E3 160hp 4x2 6 rodas 5 toneladas camião tractor para venda
| Modelo | SX4185C1K49B5210 | SX4185C1M56B5210 | ||
| Configuração básica | Tipo de condução | 4×2 | 4×2 | |
| GCW | ≤ 44 T | ≤ 44 T | ||
| Corpo do veículo ((mm) | Cabina Z3 com nariz longo e teto alto | Cabina Z3 com nariz longo e teto alto | ||
| Motor | Modelo | ISGe5-490 | M13E5 560 | |
| Deslocamento (L) | 11.8 | 12.5 | ||
| Torque ((N·m) | 2300 | 2600 | ||
| Potência do motor | 490 | 560 | ||
| Emissões | EuroV | EuroV | ||
| Distâncias entre rodas ((mm) | 5150 | 5150 | ||
| Quadro ((mm) | (970-850) × 270/8 | (970-850) × 270/8 | ||
| Modelo de transmissão | EHDM-26N112C-R+VR115CT | EHDM-26N112C-R+VR115CT | ||
| Engrenagem de transmissão | 12 marchas para a frente + 2 marchas para trás | 12 marchas para a frente + 2 marchas para trás | ||
| Eixo dianteiro | HDZ 7,3 t/freno a disco | HDZ 7,3 t/freno a disco | ||
| Eixo traseiro | HDZ 13t/eixo único de redução/3,7/freio a disco | HDZ 13t/eixo único de redução/3,7/freio a disco | ||
| Pneus | Pneus 315/80R22,5 | Pneus 315/60R22,5 | ||
| Suspensão ((mm) | 2 airbags dianteiros/ 4 airbags traseiros suspensão ECAS | 2 airbags dianteiros/ 4 airbags traseiros suspensão ECAS | ||
| Tanque de óleo | Tanque de liga de alumínio de 700L+300L | Tanque de liga de alumínio de 700L+300L | ||
| Configuração funcional | Transmissão | ● | ● | |
| Airbag assento do passageiro | ● | ● | ||
| Protecção da parte inferior da frente | ● | ● | ||
| Instrumento de combinação LCD | ● | ● | ||
| Ar condicionado automático | ● | ● | ||
| Ar condicionado de estacionamento | ● | ● | ||
|
Volante multifuncional (interruptor de combinação com controlo de cruzeiro) |
● | ● | ||
| Luz LED automática | ● | ● | ||
| Sistema de controlo central inteligente de 10 polegadas | ● | ● | ||
| Vista a 360° | ● | ● | ||
| Frenos de disco em todo o veículo | ● | ● | ||
| Chave de controlo remoto | ● | ● | ||
| Elevação de janela com um toque | ● | ● | ||
| Aquecimento independente | ● | ● | ||
| Refrigerador para veículos | ● | ● | ||
| Fonte de alimentação do inversor de 1200 W | ● | ● | ||
| Limpador automático | ● | ● | ||
| Monitorização da pressão dos pneus | ● | ● | ||
| Ar condicionado de dois modos | ● | ● | ||
| Iniciar com um toque | ● | ● | ||
| Sistema de controlo central inteligente de 10 polegadas | ● | ● | ||
| Dispensador de água do veículo | ● | ● | ||
| AEBS | ● | ● | ||
| EBS+ESC | ● | ● | ||
| Alarme anti-roubo de combustível | ● | ● | ||
| ● | ● | |||
| ● Configuração padrão ○ Opcional/Não há configuração | ||||
Sistema de controlo de tracção, abreviado como TCS, também conhecido como ASR ou TRC.
O dispositivo de controlo do sistema de controlo de tracção é um dispositivo de controlo de tracção que permite a tracção mais adequada do veículo em várias condições de condução.
Computador que utiliza o computador para detectar a velocidade de quatro rodas e o ângulo de direção do volante.
Quando o veículo acelera, se a diferença de velocidade entre a roda motriz e a não-rota motriz for detectada para
Se o motor for demasiado grande, o computador determina imediatamente que a força motriz é demasiado grande, envia sinais de comando para
A redução do consumo de combustível do motor, a redução da força motriz e, portanto, a redução da velocidade de deslizamento da roda motriz.
O computador utiliza o sensor de ângulo do volante para perceber a intenção de direcção do condutor e, em seguida, utiliza o lado esquerdo e o lado esquerdo do volante.
Sensores de velocidade da roda direita para detectar a diferença de velocidade entre as rodas esquerda e direita;
se o grau de direcção do veículo é o mesmo que a intenção do condutor de virar.
O computador determina imediatamente que a força motriz das rodas motrizes é demasiado elevada.
A direção do veículo deve ser elevada e emitir instruções para reduzir a força motriz, a fim de atingir a intenção do condutor.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Jason Qi
Telefone: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633