|
Detalhes do produto:
|
| Motor: | WD615.47 | Potência: | 430 cv |
|---|---|---|---|
| Combustível: | Diesel | Deslocamento: | 9.726L |
| Padrões de emissão: | EURII | Transmissão: | HW19710 |
| Destacar: | Combustível Diesel Howo 6x4 caminhão-trator,Howo Tractor Truck 6x4,Howo Trator caminhão 10 rodas |
||
Um trator é um caminhão grande ou semi-reboque que é puxado por ferramentas entre a frente e o tronco do veículo.
Isto significa que a parte da frente do veículo pode separar-se do porta-bagagens original e puxar outro porta-bagagens, e o porta-bagagens também pode
O veículo dianteiro com capacidade de condução é chamado de tractor,
O reboque é rebocado pelo tractor.
| Modelo | ZZ4257S3241W | |
| Cabine | HW76,Como?longoCabine, com dois lugares e uma cama | |
|
Motor |
Modelo | WD615.47 |
| Potência (hp/rpm) | 430/2200 | |
| Max.Toruque ((Nm/rpm) | 1460/1300-1600 | |
| Deslocamento (L) | 9.726 | |
| Tipo | Diesel, emissões EURO II,6 cilindros em linha com refrigeração por água, turbo-carregamento e intercooling,Quatro temposFerrovias comunsmotor diesel com controlo electrónico | |
| Embreagem | Φ430 Embraiagem de mola do diafragma, hidráulico operado com arassistência | |
| Transmissão | HW19710, 10 para a frente e 2 para trás | |
| Eixo dianteiro | HF9,Direção com dupla direção Feixe de secção T,ClassificadosCapacidade de carga: 9.000 kg. | |
| Eixo de condução | HC16, Casas de eixo de pressão, central redução com redução do eixo e com bloqueios diferenciais entre rodas e eixos(Relação: 4.42, 4.8) | |
| Suspensão | Suspensão dianteira: amortecedores de choque e estabilizadores de dupla ação telescópicos hidráulicos· Suspensão traseira:molas semi-elípticas de folhas, molas e estabilizadores | |
| Sistema de direção | Direção assistida ZF, modeloZF8118, direcção hidráulica com assistência de potência | |
| Sistema de travagem | Freio de serviço: freio de ar comprimido de duplo circuito; Freio de estacionamento (freio de emergência): energia da mola, funcionamento do ar comprimido; Freio auxiliar: freio de escape do motor | |
| Eletrodomésticos | Com um fio único,24 V, baseado em negativo; Alternador:1540 W" Iniciar motor:7.5 kW;Bateria:2*12V/165Ah | |
| Pneus | 12.00R20 | |
| Capacidade do reservatório de combustível (L) | 400 litros DieselTanque | |
| Peso morto (kg) | 9180 | |
| Peso bruto do veículo (kg) | 41000 | |
| Peso bruto combinado (kg) | 70000 | |
| Dimensões globais ((L*W*H) ((mm) | 6800× 2496 × 3200 | |
| Distância entre eixos ((mm) | 3200+1350 | |
| Capacidade de carga do eixo dianteiro ((kg) | 9000 | |
| Tracção das rodas ((Front/Rear)) ((mm)) | 2022/1830 | |
| Min. terrenoAutorização(mm) | 298 | |
| Ângulo de aproximação/departada°) | 16/70 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 102 | |
| Gradabilidade máxima (%) | 29 | |
| A Quinta Roda | 2- Não.(50#) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Existem duas formas de ligar um tractor e um reboque: a primeira consiste em colocar a metade dianteira do
O tractor deve ser equipado com um sistema de tração de tração, com um sistema de tração de tração de tração de tração de tração de tração de tração de tração.
O segundo é um semi-reboque, que suporta uma parte do peso do trailer.
O tipo é que a extremidade dianteira do reboque está ligada à extremidade traseira do tractor, que só pode ser
Fornece força de tração para a frente e reboque do reboque, mas não suporta o peso para baixo
do reboque, que é chamado de reboque completo.
Pessoa de Contato: Jason Qi
Telefone: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633