|
Detalhes do produto:
|
| Roda motriz: | 8x4 | Capacidade do motor: | > 8L |
|---|---|---|---|
| Tipo de combustível: | Diesel | Doença: | Novo |
| Peso bruto do veículo: | 25000 | Tipo de transmissão: | Manual |
| Capacidade (carga): | 21 - 30 t | Cavalos de força: | 351 - 450cv |
| Padrão de emissão: | Euro 2 | Transmissão: | HW19710 |
| Cor: | Solicitação do cliente | motor: | 371cv |
| Táxi: | HW76, com ar condicionado | ||
| Destacar: | Caminhão Basculante Pesado 371HP,Basculante de Mineração HOWO 8X4,Caminhão Basculante Pesado Sinotruck |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Howo 6 * 4 caminhão basculante | |||
| Cabine | HW70(SEM CAMA);HW76(CAMA DE SOLTEIRO; ar-condicionado de série | ||
| ptkimonone | Modelo | Wd615.69 | Wd615.47 |
| Combustível | Diesel | ||
| Deslocamento | 9.726L | ||
|
Emissão Padrão |
EURII | ||
| Poder | 247(336)/2200 | 273(371)/2200 | |
| torque | 1350/1100-1600 | 1500/1100-1600 | |
| transmissão | modelo | HW19710 10 para frente e 2 para trás | |
| modelo de controle | MT | ||
| Eixo dianteiro | Carga nominal tipo tambor HF9 de 9 toneladas | ||
| Eixo traseiro | Relação de velocidade HC16 16tons: 3,93 4,42 4,8 5,73 | ||
| Embreagem | Embreagem de mola de diafragma seco de disco único, diâmetro 430(B)mm, operando hidraulicamente com assistência de ar | ||
| direção | ZF8118 esquerda | ||
| Suspensão | Suspensão de mola | ||
| Tanque de combustível | 400L | ||
| pneus |
12.00R20tubo Opção: 11,00-20tubo 12R22,5tubo sem 315/80R22,5tubo sem tubo |
||
| base da roda | 3825mm+1350mm | ||
| tamanhos de caixa | 5600*2300*1500mm | ||
| Espessura da caixa |
Fundo 8mm e lateral 6mm |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jason Qi
Telefone: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633