|
Detalhes do produto:
|
| Roda da movimentação: | 8x4 | Capacidade do motor: | >8L |
|---|---|---|---|
| Tipo do combustível: | Diesel | Circunstância: | Novo |
| Peso de veículo de efetivação: | 31000 | Tipo de transmissão: | Manual |
| Capacidade (carga): | 31 - 40t | cavalos-força: | 351 - 450hp |
| Padrão de emissão: | Euro 2 | Transmissão: | HW19710 |
| Cor: | O pedido do cliente | MOTOR: | WD615.47, EURO II |
| Tipo de condução: | LHD | táxi: | HW76 |
| Poder de cavalo: | 351-450hp | ||
| Destacar: | 12 Wheeler Camion Dump Truck,caminhão basculante do Camion 8x4,8x4 12 Wheeler Dump Truck |
||
Venda quente do caminhão basculante 8x4 12 Wheeler Best Tipper Truck For do Camion de Sinotruk Howo 31tons em Gana
![]()
| Caminhão basculante de Howo 8*4 | |||
| Cabine | HW70 (NENHUMA CAMA); HW76 (CAMA INDIVIDUAL; condicionamento de ar como o padrão | ||
| motor | Modelo | Wd615.69 | Wd615.47 |
| Combustível | Diesel | ||
| Deslocamento | 9.726L | ||
|
Emissão Padrão |
EURII | ||
| Poder | 247(336)/2200 | 273(371)/2200 | |
| torque | 1350/1100-1600 | 1500/1100-1600 | |
| transmissão | modelo | Reverso 10 para a frente e 2 de HW19710 | |
| Modelo de controle | TA | ||
| Eixo dianteiro | HF9 cilindro-tipo carga avaliado de 9tons | ||
| Eixo traseiro | Relação da velocidade de HC16 16tons: 3,93 4,42 4,8 5,73 | ||
| Embreagem | embreagem seca da mola do diafragma da Único-placa, diâmetro 430 (B) milímetro, operando-se hidraulicamente com auxílio do ar | ||
| direção | ZF8118 saiu | ||
| Suspensão | Suspensão da mola de lâmina | ||
| Depósito de gasolina | 300L | ||
| pneumáticos |
12.00R20tube Opção: 11.00-20tube 12R22.5tubless 315/80R22.5tubless |
||
| Base de roda (milímetros) | 1800+3800+1350 | ||
| Tamanhos da caixa | 7800*2300*1500 | ||
| Espessura da caixa | Parte inferior 8mm e lado 6mm | ||
![]()
![]()
![]()
whatsapp/wechat/Tel: +86 13858640691![]()
![]()
![]()
![]()
E mail:li2744849503@163.com
Mia
Pessoa de Contato: Jason Qi
Telefone: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633