|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | construção | Momento de levantamento avaliado: | 1.3m |
|---|---|---|---|
| O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | Cor: | Yellow.red, DEPENDE |
| Nome do produto: | Guindaste montado caminhão, guindaste dos braços da Cinco-seção de SMQ5127JQZ | Carga de levantamento do máximo: | 8tons |
| Origem: | HEBEI CHINA | Poder do motor: | 95kw |
| Comprimento total: | 12490mm | Preço: | Accurate price |
| Destacar: | Guindaste telescópico do crescimento de SHACMAN,O caminhão montou o guindaste telescópico do crescimento,Guindaste telescópico do crescimento 95KW |
||
SHACMAN Crane Truck Mounted Telescopic Boom montado caminhão Crane Mounted Truck Crane
| Caminhão da carga 6*4 de SHACMAN F3000 com o guindaste 5t | ||||
| Cabine | Táxialongadode F3000, umdorminhoco, com condicionador de ar | |||
| Dimensão total | L*W*H | milímetro | 11960*2500*3800 aproximado | |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | 1800+4575mm | |||
| Os chassis limitam o peso | Quilograma | 13000 | ||
| Ângulo da aproximação/partida | 16/13 | |||
| Parte dianteira/saliência traseira | milímetro | 1525/2785 | ||
|
Motor |
Tipo | motor diesel de injeção 4-stroke direta, cilindro 6 na linha de refrigerar de água, do turbocompressor-carregar e de intercooling | ||
| Saída máxima | WP12.375E40 375Hp/276kw | |||
| Padrão de emissão | Padrão de emissão de Euro-Iv | |||
| Deslocamento (ML) | 11596 |
|||
| Fabricante | WEICHAI | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Monica Lv
Telefone: +86 15853196819
Fax: 86-0531-87238633