|
Detalhes do produto:
|
| Peso total: | 1880kg | Capacidade da cubeta: | 0.04m3 |
|---|---|---|---|
| Força máxima da escavação: | 15kN | ||
| Destacar: | Maquinaria de construção pesada de ER616F,ER616F 1 Ton Mini Excavator,SDLG 1 Ton Mini Excavator |
||
Máquina escavadora de 1 toneladas da mini máquina escavadora da maquinaria de construção de SDLG ER616F micro para a venda
ER616F é uma máquina escavadora tailless pequena que recentemente seja projetada por SDLG e seja aplicável para uma variedade de condições de trabalho. O produto integra a economia de energia, a confiança e o conforto, caracteriza a operação flexível e de baixo nível de ruído, e é amplamente utilizado no canteiro de obras, a engenharia da paisagem, construção municipal, cidades e construção das cidades e outras ocasiões estreitas.
| Dimensão total | ||||
| Largura total do conjunto superior | 2375mm | |||
| Largura total | 970(1240) milímetro | |||
| Altura total | 2375mm | |||
| Raio do balanço da cauda | 620mm | |||
| Altura total da capa do motor | 1150mm | |||
| Afastamento à terra do contrapeso | 453mm | |||
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | 1230mm | |||
| Comprimento da esteira rolante | 1585mm | |||
| Calibre da esteira rolante | 730mm | |||
| Largura da almofada da esteira rolante | 400mm | |||
| Afastamento à terra mínimo | 145mm | |||
| Comprimento total | 5930mm | |||
| Altura total do crescimento | 1190mm | |||
| Parâmetros totais | ||||
| Capacidade da cubeta | ³ de 0.04m | |||
| Peso de funcionamento total | 1880kg | |||
| Força máxima da escavação | 15KN | |||
| Massacrou a velocidade | 9.2r/min | |||
| Velocidade de viagem (baixa/elevação) | 2/4km/h | |||
| Pressão à terra média | 33kPa | |||
| Raio de escavação máximo | 3910mm | |||
| Profundidade de escavação máxima | 2290mm | |||
| Altura de escavação máxima | 3505mm | |||
| Altura de despejo máxima | 2490mm | |||
| Raio dianteiro mínimo do gerencio | 1490mm | |||
| Motor | ||||
| Modelo | D782 | |||
| Tipo | Água-de refrigeração, Quatro-curso, inline | |||
| Velocidade avaliado de Power@Revolution | 9.8kW | |||
| Deslocamento | 778mL | |||
| Curso do × do furo de cilindro | 67*73.6mm | |||
| Padrão de emissão | Fase III de GB20891-2014 China | |||
| Consumo de combustível avaliado | 253g/kw.h | |||
| Torque máximo | 191.8-208.6N.m | |||
| Sistema da viagem/balanço | ||||
| Qty. de rolos do portador (único lado) | / | |||
| Qty. de rolos da trilha (único lado) | 3 | |||
| Tipo de viagem do freio | Freio de disco molhado | |||
| Modo do balanço | Dente interno da movimentação hidráulica rolamento de esferas da único-fileira |
|||
| Tipo do freio de balanço | Freio de disco molhado | |||
| Sistema hidráulico | ||||
| Tipo hidráulico do controle | Válvula de controle proporcional piloto | |||
| Tipo do sistema hidráulico | Sistema de estrangulamento de três bombas | |||
| Fluxo máximo | 53 | |||
| Pressão de funcionamento | 220kgf/cm2 | |||
| Capacidade da suficiência | ||||
| Combustível | 15L | |||
| Óleo de motor | 3.8L | |||
| Óleo hidráulico | 20L | |||
| Anticongelante | 3L | |||
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Jason Qi
Telefone: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633