|
Detalhes do produto:
|
| Drive wheel: | 4x2 | Engine capacity: | 6 - 8L |
|---|---|---|---|
| Dimensions (l x w x h) (mm): | 5800*2250*1990(mm) | Tipo de combustível: | Diesel |
| Condição: | Novos | Gross vehicle weight: | 12000 |
| Transmission type: | Manual | Capacity (load): | 21 - 30t |
| Emission standard: | Euro 2 | Product name: | tipper truck |
| Destacar: | caminhão basculante de 30T Howo 4x2,caminhão basculante de 290hp Howo 4x2,Caminhão basculante 30t do Euro 2 |
||
4x2 camião de descarga de 30T do Sinotruk Howo7 Novo Euro2 de 290 cv
Descrição:
1. China famosa marca de chassis pesado na China---Sinotruk
2Baixo consumo de óleo com potência elevada 371 cv
3Grande capacidade de carga de 40-45 toneladas.
4Cabina: HW70 sem cama de cama; HW76 com uma cama de cama; HW79 com duas camas de cama. Com ar condicionado.
5LHD ou RHD são opcionais
6. Corpo de ponta: o tamanho pode ser personalizado conforme exigido.
7- Um ano para três partes-chave (motor, caixa de velocidades, eixo)
Embalagem:
Embalagem nua. A embalagem dos produtos deve ser adequada para transporte de longa distância de mar e interior.choques e ferrugem de acordo com as necessidades especiais do produto.Rich experiência e bom serviço pós-venda.
As nossas vantagens:
P: Quero transportar o camião por contentor, está bem?
R: Sim, está tudo bem. Mas temos de desmontar o camião.
P: Que tal a qualidade do seu produto?
R: Todas as nossas peças sobressalentes são do fabricante original, a qualidade é 100% garantida.
P: Eu quero ser o seu agente no meu país, está tudo bem?
R: Está tudo bem, se a sua quantidade for grande, consideraremos.
P: Quero que os dois pneus da frente sejam pneus bias e os pneus traseiros 9 sejam pneus radiais, está tudo bem?
R: Podemos fazer os pneus conforme as suas exigências para atender às necessidades do seu país.
Descrição principal:
| Modelo | ZZ3257N3447A | ||
| Condição | Novos | ||
| Tipo de unidade | 6×4 | ||
| Marca | HOWO Caminhão de descarga | ||
| Tipo de volante | LHD ((condução à esquerda)(RHD é opcional) | ||
| Dimensão global ((mm) | 7835×2496×3170 | ||
| A massa total ((Kg) | 25000 | ||
| Peso em quilogramas | 12390 | ||
| Base da roda ((mm) | 3425+1350 | ||
| Dimensões da carroçaria de carga ((mm) | L×W×H | 5200 × 2300 × 1500 | |
| Espessura da chapa de aço | Abaixo: Lado: | ||
| Capacidade | |||
| Sistema de gorjetas | HYVA Sistema de inclinação frontal | ||
| Tipo de combustível | Diesel | ||
| Motor | Tipo |
Marca SINOTRUK,WD615.47 de seis cilindros em linha, refrigerado a água, de quatro tempos, Turbocompressor de refrigeração intercalar Injecção directa |
|
| Norma de emissões | EURO II | ||
| Potência | 371 cv | ||
| Potência máxima | 273Kw @ 2200 rpm | ||
| Torque máximo | 1500 N.m. | ||
| Deslocamento (L) | 9.726 | ||
| Cabine | HW76 Cabine com dois assentos, e um cama, ar condicionado, | ||
| Direção | Direção hidráulica alemã com assistência de potência | ||
| Transmissão | Tipo manual. HW19710 Sinotruk 10 velocidades de transmissão, 10 para a frente e 2 para trás | ||
| Embreagem | Ø430mm diafragma seco em diâmetro de mola embreagem | ||
| Eixo dianteiro | HF9 ((9 toneladas), travão de disco | ||
| Eixo motriz | HC16 ((16 toneladas) Eixo de accionamento de redução de eixo pesado | ||
| Freio |
Freio de serviço: pode ser ajustado automaticamente, sistema de freio de ar de dupla circulação Freio de estacionamento: molas potenciais que pressionam as rodas do meio e do carrinho Freio do motor: freio de escape do motor ((EVB) |
||
| Tamanho do pneu | 12Pneus.00-20 Número do pneu: 10 + 1 de reposição | ||
| Sistema de suspensão | Tipo de moinho de folhas | ||
| Primavera de folha da frente/de trás | O que fazer? 10/12 | ||
| Ar condicionado inclui | - Sim, sim. | ||
| Tanque de combustível | 300 litros | ||
| Cores | Conforme o pedido do cliente | ||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: AnneHan
Telefone: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633