|
Detalhes do produto:
|
| Padrão de emissão: | Euro 2 | Roda da movimentação: | 8x4 |
|---|---|---|---|
| Tipo do combustível: | Diesel | Circunstância: | Novo |
| Tipo de transmissão: | Manual | ||
| Destacar: | Sinotruk Wing Van Mobile Truck,8x4 Wing Van Mobile Truck,caminhão pesado da carga 195g/kwh |
||
loja móvel do preço da boa qualidade de venda direta da fábrica caminhão móvel do vendedor da melhor
Melhor preço novo Howo Sinotruk Wing Van Mobile Truck Beverage Transport
| Modelo de caminhão | ZZ1257S5247A | |||
| Artigo | Caminhão de abertura da carga de HOWO 6x4 asa camionete caminhão para a venda | |||
| Conduzindo o estilo | Condução da mão esquerda | |||
| CAIXA DA CARGA | 8500MM×2300MM×1800MM com motor elétrico drived wingwan, o lado 1.5mm e a parte inferior 3mm | |||
| Ângulo de aproximação/ângulo da partida (°) | 43754 | |||
| Saliência (parte dianteira/parte traseira) (milímetros) | 1500/3109 | |||
| Base de roda (milímetros) | 5225+1350 | |||
| Peso de carga (quilogramas) | 25000 | |||
| Capacidade do petroleiro do combustível (L) | 300 | |||
| Consumo de combustível (L/km) | 28L/100 quilômetro | |||
| Embreagem | embreagem seca Φ430mm da Único-placa | |||
| Modelo do motor (tecnologia de Steyr, feita em China) | Tipo do combustível | Diesel | ||
| Poder de cavalo, máximo (kw/rpm) | 371HP, | |||
| Emissão | EURO II | |||
| Modelo | WD615.47 | |||
| Furo | 126mm | |||
| Curso | 130mm | |||
| Relação de compressão | 29.8hp/l | |||
| Consumo de combustível específico | 195g/kwh | |||
| Transmissão | Modelo | HW19710 | ||
| Sistema de direção | Modelo | Direção ZF8118 hidráulica com auxílio do poder. | ||
| Eixo dianteiro | HF7, dirigindo com feixe de seção dobro da interseção em T | |||
| Eixo traseiro | ST16, alojamento pressionado do eixo, redução dobro central com os fechamentos diferenciais entre os eixos e rodas Axle Ratio traseiro: 4,8 | |||
| Pneumático | 295/80 de R22.5 | |||
| Táxi | Cabine de HW 76, um dorminhoco com condicionador de ar | |||
Pessoa de Contato: AnneHan
Telefone: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633