|
Detalhes do produto:
|
| Roda da movimentação: | 8x4 | Capacidade do motor: | > 8L |
|---|---|---|---|
| Tipo do combustível: | Diesel | Circunstância: | Novo |
| Peso de veículo de efetivação: | 31000 | Tipo de transmissão: | Manual |
| Capacidade (carga): | 51 - 60t | Cavalos-força: | 351 - 450hp |
| Padrão de emissão: | Euro 2 | Nome do produto: | Caminhão de descarregador |
| Transmissão: | HW19710 | Cor: | O pedido do cliente |
| Motor: | WD615.47 | Tipo de condução: | LHD |
| Destacar: | caminhão basculante 317hp,caminhão basculante do howo do sinotruk |
||
| Nome | CAMINHÃO BASCULANTE DE HOWO | |
| Modelo | ZZ3317N4267A | |
| Tipo de movimentação | 8x4 | |
| Tipo | HOWO | |
| Motor | Ⅱ do EURO de WD615.47 371hp | |
| Tipo do motor | 6-cylinder na linha, 4 afagam, injeção água-de refrigeração, turbocompressor-carregados & inter-de refrigeração, diretos | |
| Deslocamento (L) | 9,726 | |
| Saída máxima (Kw/r/min) | 273/2200 | |
| Qualidade avaliado (quilograma) | 15390 | |
| Massa do lancil (quilogramas) | 15480 | |
| Base de roda (milímetro) | 1800+4200+1350 | |
| Pneu | 12.00R20, pneu 12+1spare | |
| Com ABS | Sem ABS | |
| Dimensões da aparência (milímetros) | 10825*2496*3190 | |
| Dimensões da caixa (milímetro) | 7800*2300*1800 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 80 | |
| Passageiros | 2 | |
| Massa total (quilogramas) | 31000 | |
| Combustível | Diesel | |
| Capacidade do depósito de gasolina (L) | 300 litros | |
| Eixo | 4 | |
| Carga do eixo | 6500/7000/17500 | |
| Eixo dianteiro | Eixo dianteiro de SINOTRUK HF9 | |
| Capacidade de carga do eixo dianteiro (quilogramas) | 2*9000 | |
| Do eixo traseiro | Eixo motor pesado de redução de SINOTRUK HC16 | |
| Capacidade de carga dos eixos traseiros (quilogramas) | 2*16000 | |
| Passo dianteiro | 2022/2022,2041/2041 | |
| Passo traseiro | 1830/1830 | |
| Caixa de engrenagens | Transmissão | HW19710, manual 10 forward&2 reverso |
| PTO | HW50 | |
| Direção | Caixa de engrenagens alemão da direção de ZF8118 (movimentação da mão esquerda) | |
| Táxi | O táxi de HOWO HW76, alonga o único dorminhoco A/C do táxi | |
| Cor | Opcional | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-me correio: Michelle_Zhuang0@163.com
Pessoa de Contato: Mr. Jason Qi
Telefone: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633