|
Detalhes do produto:
|
| Tipo do combustível: | Diesel | Padrão de emissão: | Euro 2 |
|---|---|---|---|
| Cavalos-força: | 351 - 450hp | Peso de veículo de efetivação: | 25000 quilogramas |
| Capacidade do motor: | > 8L | Tipo de transmissão: | Manual |
| Circunstância: | Novo | Roda da movimentação: | 6x4 |
| Transmissão: | HW19710 | Cor: | Opcional |
| Motor: | WD615.47 | Táxi: | HW76 |
| Destacar: | caminhão da carga 371hp,Caminhão da carga de Sinotruk |
||
| Nome | CAMINHÃO DA CARGA DE HOWO | |
| Modelo | ZZ1257N5847W | |
| Tipo | HOWO | |
| Qualidade avaliado | 13070 | |
| Base de roda | 5800+1400,5825+1350 | |
| Motor | WD615.47 EUR2 | |
| Poder de cavalo | 371hp | |
| Pneu | 12.00R20 | |
| Dimensões da aparência (milímetros) | 11985*2496*3630 | |
| Dimensões da caixa | 8480*2326,800 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 101 | |
| Passageiros | 2 | |
| Tipo | Caminhão da carga | |
| Massa total (quilogramas) | 25000 | |
| Combustível | Diesel | |
| Eixo | 3 | |
| Aproximação/partida (°) | 5/9 | |
| Carga do eixo | 7000/18000 | |
| Caixa de engrenagens | Transmissão | 19710, manual 10 forward&2 reverso |
| Eixo dianteiro | HF9 | |
| Eixo motor | HC16*2 | |
| Direção | ZF8118 (movimentação da mão esquerda) | |
| Táxi | Dorminhoco A/C do táxi de HOWO HW76 único | |
| Cor | Opcional | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jason Qi
Telefone: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633