|
Detalhes do produto:
|
| Roda da movimentação: | 6x4 | Capacidade do motor: | > 8L |
|---|---|---|---|
| Dimensões (L x W x H) (milímetros): | 8545*2496*3170mm | Tipo do combustível: | Diesel |
| Circunstância: | Novo | Peso de veículo de efetivação: | 25000 |
| Tipo de transmissão: | Manual | Capacidade (carga): | 31 - 40t |
| Cavalos-força: | 351 - 450hp | Padrão de emissão: | Euro 2 |
| Nome do produto: | Caminhão de descarregador | Transmissão: | HW19710 |
| Cor: | O pedido do cliente | Motor: | WD615.47 |
| Tipo de condução: | LHD | Táxi: | HW76 |
| Destacar: | caminhão do trator 420hp,Caminhão do trator de Sinotruk Howo |
||
Caminhão basculante de Sinotruk Howo 371HP
| Nome | CAMINHÃO BASCULANTE DE HOWO | ||||
| Modelo | ZZ3257N3847A | ||||
| Tipo de movimentação | 6x4 | ||||
| Tipo | HOWO | ||||
| Motor | WD615.47 371hp EUR2 | ||||
| Tipo do motor | 6-cylinder na injeção da linha, do curso 4, água-refrigerado, turbocompressor-carregado & inter-refrigerado, a direta | ||||
| Deslocamento (L) | 9,726 | ||||
| Saída máxima (Kw/r/min) | 273/2200 | ||||
| Válvula | 2 | ||||
| Qualidade avaliado (quilogramas) | 12600,12410 | ||||
| Massa do lancil (quilogramas) | 12270,12460 | ||||
| Base de roda (milímetros) | 3825+1350 | ||||
| Pneu | 11.00-20,12.00-20 18 PARES | ||||
| Saliência (parte dianteira/parte traseira) | 1500/1939,1500/1870 | ||||
| Dimensões da aparência (milímetros) | 8545*2496*3170 | ||||
| Dimensões da caixa (milímetros) | 5800*2300*1090 | ||||
| Velocidade máxima (km/h) | 75 | ||||
| Passageiros | 2 | ||||
| Aproximação/partida (°) | 19/23 | ||||
| Total reuna-se (os quilogramas) | 25000 | ||||
| Combustível | Diesel | ||||
| Capacidade do depósito de gasolina (L) | 300 litros | ||||
| Eixo | 3 | ||||
| Axle Load | 7000/18000 | ||||
| Eixo dianteiro | SINOTRUK HF9 Front Axle | ||||
| Capacidade de carga do eixo dianteiro (quilogramas) | 9000 | ||||
| Eixo traseiro | Eixo motor pesado de redução de SINOTRUK HC16 | ||||
| Capacidade de carga dos eixos traseiros (quilogramas) | 2*16000 | ||||
| Front Tread | 2022,2041 | ||||
| Passo traseiro | 1830/1830 | ||||
| Coeficiente da utilização maciça da carga | 1,00 | ||||
| Caixa de engrenagens | Transmissão | HW19710, manual do reverso 10 forward&2 | |||
| PTO | HW50 | ||||
| Direção | Caixa de engrenagens alemão da direção ZF8098 (movimentação da mão esquerda) | ||||
| Táxi | O táxi de HOWO HW76, alonga o único dorminhoco A/C do táxi | ||||
| Cor | Opcional | ||||
Q. Que é seus termos do pagamento?
: 30% TT antes do produto e 70% TT antes da expedição. ou LC 100% na vista (irrevogável).
Q. quanto tempo o cronometre poderia bens da entrega ao cliente?
: Geralmente 25 dias do trabalho, depois que nós recebemos seus depósitos.
Q: Como você pode assegurar você têm bens deliveried aos clientes?
: Nós dá-lo-emos que os detalhes de envio completos da informação para você confirmaram.
Q. Como você poderia fornecer clientes após serviços de vendas?
: Nós respondê-lo-emos na primeira vez e ajudá-lo-emos a resolver os problemas dentro de 24 horas. Se nos precisa realmente ao seu local, nós enviaremos sua pessoa profissional ao seu local para ajudá-lo a resolver problemas sem nenhuma hesitação, para fornecê-lo os serviços pós-vendas totais que incluem os serviços etc. da máquina da manutenção e da operação e de formação técnica.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jason Qi
Telefone: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633