|
Detalhes do produto:
|
| Roda da movimentação: | 6x4 | Dimensões (L x W x H) (milímetros): | 7545x2496x3170 |
|---|---|---|---|
| Tipo do combustível: | Diesel | Circunstância: | Novo |
| Capacidade (carga): | 31 - 40t | Padrão de emissão: | Euro 2 |
| Nome do produto: | O caminhão de descarregador, caminhão basculante resistente da roda da movimentação HOWO de SINOTRUK | Motor: | WD615.47, EURO II |
| Destacar: | caminhão basculante do howo do sinotruk,caminhão basculante pesado |
||
Caminhão de caminhão basculante de levantamento meados de novo LHD de Sinotruk Howo7 18M3 6x4 10wheels Euro2 ZZ3257N3647A
| Modelo de caminhão | ZZ3257N3647A | ||
| Tipo do caminhão | SINOTRUK – HOWO T7H | ||
| Dimensão (xH de Lx W) | 8214x2496x3386 | ||
| Tamanho de corpo da carga (L*W*H, milímetros) | 5400x2300x1400 | ||
| Espessura do corpo da carga (milímetros) | parte inferior: 8mm, lado: 6mm, | ||
| Tipo do elevador de transporte | Levantamento Ventral | ||
| Base de roda (milímetros) | 3625+1350 | ||
| Peso de freio (quilogramas) | 12290 | ||
| Peso de carga (quilogramas) | 30000 | ||
| Capacidade do petroleiro do combustível | 300L com travamento do tampão do combustível | ||
| Consumo de combustível (L/100km) | 32 | ||
| Embreagem | embreagem seca Φ420mm da Único-placa | ||
|
Modelo do motor
|
Modelo | WD615.47, | |
| Poder de cavalo, máximo (kw/rpm) | 371HP, 247/2200 | ||
| Padrão de emissão | EURO II | ||
| Transmissão | Modelo | Reverso 19710,10 para a frente e 2 de HW | |
|
Sistema de direção
|
Modelo | ZF8118, | |
| Eixo dianteiro | HF9, | ||
| Eixo traseiro | HC16, | ||
| Pneu | 12.00R20 11 partes | ||
| Táxi | Táxi HW76, (um dorminhoco, com ar-condição) | ||

![]()
Pessoa de Contato: AnneHan
Telefone: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633