|
Detalhes do produto:
|
| Tipo do combustível: | Diesel | Padrão de emissão: | Euro 2 |
|---|---|---|---|
| Cavalos-força: | 351 - 450hp | Tamanho: | 6985x2496x3230 |
| Circunstância: | Novo | Roda da movimentação: | 6x4 |
| Nome do produto: | caminhão de caminhão basculante, caminhão basculante | ||
| Destacar: | caminhão basculante do howo do sinotruk,caminhão basculante pesado |
||
Caminhão basculante de Etiópia 336hp 6x4 18m3 Sinotruk para 40T a carga Capaicty 10 rodas
|
Modelo |
Tipo de condução 6×4 de ZZ3257N3447A1 GCW40000kgs | |
| Motor | Modelo do motor | WD615.69, padrão de emissão do Euro II, motor de diesel da injeção de 4 cursos, cilindro 6 na linha de refrigerar de água, do turbocompressor-carregar & de refrigerar inter, sistema de bomba de alta pressão mecânico do óleo |
| Saída máxima | 336PS (247kW) em 2200 RPM | |
| Torque máximo | 1350Nm em 1100-1600rpm | |
| Furo | curso de 126mm: 130mm | |
| Deslocamento | 9.726L | |
| Relação de compressão | 17.5:1 | |
| Consumo de combustível específico | ≤198g/kWh | |
| Quantidade do enchimento do óleo de motor | 23L | |
| Compressores de ar | Os cilindros do gêmeo de WABCO arejam compressores; | |
| Quantidade de enchimento do sistema de refrigeração (enchimento a longo prazo) |
40L | |
| Embreagem | Embreagem da mola do diafragma do 430C de SINOTRUK, operando-se hidraulicamente com auxílio do ar | |
| Transmissão | Transmissão, HW19710 modelo, 10 dianteiros e reverso 2 Relação: 14,28; 10,62; 7,87; 5,88; 4,38; 3,27; 2,43; 1,80; 1,34; 1,00; 13.91/3.18 (R) |
|
| Eixo de hélice | Eixo de hélice comum universal dobro com a flange de acoplamento engrenagem-dada forma | |
| Front Axle | Série HF9 nova, com sistema de freio do cilindro Direção com feixe de seção dobro da interseção em T |
|
| Eixo traseiro | HC16 pressionou o alojamento do eixo, a única redução e fechamentos diferenciais entre os eixos; com sistema de freio do cilindro. Relação: 5,73 |
|
| Chassi | Quadro: | Quadro de grande resistência do U-perfil, todos os membros transversais rebitados frios e subframe reforçado |
| Suspensão dianteira: | molas de lâmina semi-elípticas com os amortecedores e o estabilizador telescópicos hidráulicos da dobro-ação | |
| Suspensão traseira: | molas de lâmina semi-elípticas e molas do vagão | |
| Portador de roda de reposição: | com a uma roda de reposição | |
Direção |
ZF8098, direção hidráulica com auxílio do poder Relação: 22.2-26.2:1 |
|
| Sistema de travagem | Dianteiro e traseiro freio de cilindro, válvula da proteção do quatro-circuito | |
| Freio de manobra | freio de ar comprimido duplo do circuito | |
| Freio de estacionamento | energia da mola, ar comprimido que opera-se nas rodas traseiras | |
| Freio auxiliar | freio da exaustão do motor | |
| Roda & tipos | Bordas | furo-aço 8.5-20,10 |
| Tipos | 12.00R20, 12.00R22.5, 315/80R22.5, 12.00-20 | |




Pessoa de Contato: AnneHan
Telefone: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633