|
Detalhes do produto:
|
| Característica: | Guindaste do caminhão | Circunstância: | Novo |
|---|---|---|---|
| Preço: | Accurate price, pls contact us | Nome do produto: | Caminhão do guindaste |
| Capacidade de carga avaliado: | 8tons, de 20 toneladas, 10T | Modelo do motor: | WD6.15.96 |
| Destacar: | Encurtando o guindaste do crescimento,guindaste do elevador da cama de caminhão |
||
O CAMINHÃO do GUINDASTE de Sinotruk HOWO 6X4 12 TONELADAS CRANE 371HP
336 PUNHO DO MOTORISTA DA MÃO ESQUERDA DO EURO 2 DE HP
| ESPECIFICAÇÃO PARA O GUINDASTE | ||||
| Capacidade de levantamento máxima | 10000 quilogramas | |||
| Momento de levantamento máximo | 25 T.M | |||
| Fluxo máximo do óleo do sistema hidráulico | 63 L/MIN | |||
| Pressão máxima do sistema hidráulico | MPa 26 | |||
| Ângulo da rotação | Toda a rotação | |||
| Raio de Max.Working (m) | 12 m | |||
| Pé de apoio |
Pé quatro de apoio com controle hidráulico (Incluindo dois pés de apoio traseiros) |
|||
| ESPECIFICAÇÃO PARA O CHASSI | ||||
| Dimensione (xH de Lx W) (descarregado) (o milímetro) | 10350×3850do×2496 | |||
| Capacidade de carga (tonelada) | De 25 toneladas | |||
| Tamanho de corpo da carga (LxWxH) (milímetros) | 6500o×600do×2300, parte inferior3milímetros, toma partido2milímetros | |||
| Ângulo de aproximação/ângulo da partida (°) | 16/15 | |||
| Saliência (dianteira/parte traseira) (milímetro) | 1500/2600 | |||
| Base de roda (milímetros) | 4600+1350 | |||
| Velocidade máxima (km/h) | 102 | |||
| Peso de freio (quilogramas) | 14525 | |||
| Motor (tecnologia de Steyr, feita em China) | Modelo | WD615.69, água-de refrigeração, quatro cursos, 6 cilindros na linha de refrigerar de água, turbocharged e de intercooling, diretamente injeção | ||
| Tipo do combustível | Diesel | |||
| Poder, máximo (kw/rpm) | 336HP | |||
| Emissão | EUROII | |||
| Capacidade do petroleiro do combustível (L) | tanque de óleo 400L de alumínio | |||
| Transmissão | Modelo | HW19710, 10 velocidades enviam e reverso 2 | ||
| Sistema de freio | Freio de manobra |
Freio de ar comprimido duplo do circuito
|
||
| Sistema de direção | Modelo | ZF8118 | ||
| Eixo dianteiro | HF9 | |||
| Do eixo traseiro | HC16 | |||
| Pneu | 12.00R22.5 (pneumático radial) | |||
| Sistema bonde | Bateria | 2X12V/165Ah | ||
| Alternador | 28V-1500kw | |||
| Acionador de partida | 7.5Kw/24V | |||
Pessoa de Contato: Mr. Jason Qi
Telefone: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633