|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | guindaste da montagem do caminhão do xcmg | Rodas: | 4x2 6tires |
|---|---|---|---|
| Cavalos-força: | 160HP | Circunstância: | Novo |
| capacidade do guindaste: | 5T | Caixa da carga: | 8m3 |
| Destacar: | Encurtando o guindaste do crescimento,guindaste do elevador da cama de caminhão |
||
O caminhão de Sinotruk HOWO 4x2 montou Crane Telescopic Boom
Descrição do produto do guindaste da montagem do caminhão
sistema de controlo 1.Throttle
Mudando o formulário da manipulação e da operação precedentes do regulador de pressão individualmente, realização do punho bilateral síncrono e conduzindo a aceleração e a retardação do regulador de pressão automaticamente, devido à mudança da velocidade com calma, pode facilmente realizar o trabalho de levantamento.
dispositivo automático do gancho da posição 2.End
As economias máximas no tempo de preparação antes e depois da operação, assegurar-se de que o veículo do cliente poderia estar em um estado de condução no tempo o mais curto, e impedem o acidente de dano do guindaste causado pelo balanço da grua aumentar a segurança da condução.
dispositivo do overwinder 3.Hoisting
Se um usuário é negligente ou estranho com o funcionamento dos ganchos de levantamento, o dispositivo de levantamento do overwinder parará o gancho para aumentar a tempo, para impedir a segurança de pessoal e da propriedade causados pela fratura da corda de fio.
4.Slewing que trava o dispositivo
Girar travando o dispositivo pode assegurar-se de que o braço de levantamento não balance devido à força centrífuga durante a condução e o processo de direção do veículo, para evitar todos os tipos dos acidentes causados balançando.
limitador 5.Torque
Pode selecionar o dispositivo de proteção da sobrecarga do limite do torque para impedir usuários devido à negligência ou estranho com o princípio de levantamento da operação de operação da sobrecarga, desse modo causando os acidentes do derrubamento do veículo e do dano do guindaste.
Parâmetro telescópico do produto do crescimento
| Crane Parts | ||
| Max Lifting Moment | 15.7TM | |
| Crane Model | SQ6.3SK3Q | |
| Max Lifting Capacity | 6.3T | |
| Ângulo da rotação | (360°) toda a rotação | |
| Crane Weight | 2230 quilogramas | |
| Fluxo do sistema hidráulico | 40 L/MIN | |
| Pressão do sistema hidráulico | 20MPa | |
| Capacidade do tanque de óleo | 90L | |
| Espaço da instalação | 1050mm | |
| Peças do chassi | ||
| Modelo de caminhão | ZZ5167M5227A (movimentação da mão esquerda) | |
| Tipo do caminhão | SINOTRUK – HOWO | |
| Tipo de veículo | Caminhão fora de estrada | |
| Poder do motor | 290HP | |
| Tração 4x4 & 6x6 & 8x8 | 4x4 | |
| Dimensão total (xH de Lx W) | 8968*2496*3370 | |
| Ângulo de aproximação/ângulo da partida (°) | 32/36 | |
| Saliência (parte dianteira/parte traseira) (milímetros) | 1500/2200 | |
| Base de roda (milímetros) | 5200 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 75 | |
| A massa total (quilogramas) | 16 000 | |
| Peso de freio (quilogramas) | 1010 | |
| Caapacity do depósito de gasolina (L) | 300 | |
| Tamanho de corpo da carga (L*W*H, milímetros) | parte inferior 5300x2300x600: 3mm, lado: 1.5mm, | |
|
Modelo do motor
|
Modelo | WD615.87 |
| Poder de cavalo | 290HP EURO II | |
| Combustível | diesel | |
| Transmissão | Reverso 10 para a frente e 2 de HW15710C | |
| Embreagem | embreagem seca Φ420mm da Único-placa | |
| Sistema de direção | 8118 | |
| Eixo dianteiro | ESTREPTOCOCO | |
| Eixo traseiro | ST16 | |
| Cor | Opcional | |
| Pneu | 12.00R20 pneu de reposição de pneu radial 6+1 | |
| Cabine |
HW76 único dorminhoco com condicionador de ar |
|
![]()
Pessoa de Contato: AnneHan
Telefone: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633