|
Detalhes do produto:
|
| Carga avaliado dos eixos (quilogramas): | 2 x 16000 | Aderência (milímetros): | 1860 |
|---|---|---|---|
| Distância center de furo de Pin (milímetros): | 1008 | Tamanho da seção (milímetros): | 169 x 166 x 19 |
| Flange do entrada/saída (milímetros): | Serrilha 180 | Velocidade máxima da entrada (RPM): | 3500 |
| Destacar: | peças sobresselentes do caminhão do howo,sino peças do caminhão |
||
Peças sobresselentes do caminhão de SINOTRUK
Especificações:
| NÃO | Número da peça | Descrição | Qty | Unidades | Observação | |||
| 1 | AZ9231330265 | Caixa dos eixos traseiros | 1 | PCS | Caminhão de HOWO | |||
| 2 | AZ9231330469 | Caixa dos eixos traseiros | 1 | PCS | Caminhão de HOWO | |||
| 3 | AZ9360330073 | Caixa dos eixos traseiros | 1 | PCS | Caminhão de HOWO | |||
| 4 | AZ9231330995 | Caixa dos eixos traseiros | 1 | PCS | Caminhão de HOWO | |||
| 5 | AZ9761330581 | Eixos traseiros | 1 | PCS | Caminhão de HOWO | |||
| 6 | AZ9970320231 | Caixa dos eixos traseiros | 1 | PCS | Caminhão de HOWO | |||
| 7 | AZ9360320105 | Eixos médios | 1 | PCS | Caminhão de HOWO | |||
| 8 | AK99014000128 (I=4.38) | Eixos médios | 1 | PCS | Caminhão de HOWO | |||
| 9 | AZ9231330950 | Eixos médios | 1 | PCS | Caminhão de HOWO | |||
| 10 | FHQZC15T | Conjunto do eixo | 1 | PCS | FUWA | |||
| 11 | FHQZC16T | Conjunto do eixo | 1 | PCS | FUWA | |||
| Artigo | Especificação | Dados | ||||||
| 1 | Carga avaliado dos eixos (quilograma) | 2 x 16000 | ||||||
| 2 | Aderência (milímetro) | 1860 | ||||||
| 3 | Distância center de furo de Pin (milímetro) | 1008 | ||||||
| 4 | Tamanho da seção (milímetro) | 169 x 166 x 19 | ||||||
| 5 | Flange do entrada/saída (milímetro) | Serrilha 180 | ||||||
| 6 | Velocidade máxima da entrada (RPM) | 3500 | ||||||
| 7 | Torque máximo da entrada (nanômetro) | Eixo 27150 do F.R 26490 25510 21580 18640 15700 | ||||||
| Eixo 18660 de R.R 17660 16680 14710 11770 9810 | ||||||||
| 8 | Relação de Transmisssion | 3,866 4,266 4,769 5,262 5,920 6,733 7,630 8,880 | ||||||
| 9 | Tamanho do freio (milímetro) | 410 x 220 | ||||||
| 10 | Bomba do distribuidor do freio (dentro) | 24"/24" | ||||||
| 11 | Torque de travagem (nanômetro) | 40300/ (24" /24 ") 55300 (24" /30 ") | ||||||
| 12 | Peso do eixo | Eixo 840 do eixo 950 do F.R/R.R | ||||||
| 13 | Piloto da roda | Diâmetro de pilotagem 335 do círculo de referência do parafuso 10-M22x1.5 da roda do furo center da borda | ||||||
![]()
Etiqueta: eixo traseiro, eixo traseiro das peças sobresselentes do caminhão, eixo das peças sobresselentes de SINOTRUK, peças sobresselentes de SINOTRUK do eixo traseiro
Pessoa de Contato: AnneHan
Telefone: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633