|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Caminhão da carga | Tipo de transmissão: | Manual |
|---|---|---|---|
| Padrão de emissão: | EURO 3 | Tamanho: | 8600x2400x800 |
| Peso de veículo de efectivação: | 31000 | Cabine: | A7-W, com suspensão deflutuação do apoio de 4 pontos |
| cor: | Opcional | Tanque de Feul: | depósito de gasolina da liga 300L de alumínio |
| Destacar: | caminhão militar da carga,caminhão do recipiente de carga |
||
50T caminhão da estaca da caixa da capacidade 450hp SINOTRUK HOWO A7 8x4/caminhão do caminhão caminhão da carga
Especificações:
CONSUMO de COMBUSTÍVEL 1.LOW
2.HUV GF
3.ENGINE: 336hp
4.SAFETY ECONÔMICO E CONFORTÁVEL
preço 5.competitive
identificação 6.3C
segurança 7.High e qualidade
| Tipo de movimentação | 8x4 HOWO A7 | |
| Modelos | ZZ1317N4667N1 | |
| Motor | Modelo | WD615.96E |
| Cavalos-força (Hp/kw/rpm) | 375(276)/2200 | |
| Tipo | 6-cylinder na linha de refrigerar de água; injeção direta de 4 cursos; turbocompressor-carregamento e inter-refrigerar; Capacidade 9.726L do motor | |
| Padrão de emissão | Ⅲ do Euro - EGR | |
| Transmissão | Modelo | HW15710 |
| Tipo | Manual | |
| Embreagem | embreagem do diafragma de φ430mm, placa da mola, mola do diafragma | |
| Eixo | Eixo dianteiro | HF7, HF9 |
| Do eixo traseiro | HC16, ST16 (relação: 3,93; 4,42; 4,8) | |
| Carga do eixo (quilograma) | 6500/7000/17500 | |
| Direção | ZF8098 | |
| Max.Speed (km/h) | 90 / 102 | |
| Aproximação/partida (°) | 15/25 | |
| Pneus | 12.00R20 (18PR), 12.00R20 (20PR), 12.00R20 (22PR) | |
| Chassi | Base de roda | 1950+4625+1350 1950+4600+1400 1950+5100+1350 |
| LxWxH (milímetro) | 12200x2500x3900 | |
| Saliência (dianteira/parte traseira) (milímetro) | 1540/2495,2520 | |
| Massa do lancil (quilograma) | 16470 | |
| Massa total (quilograma) | 31000 | |
| Dimensões da caixa (LxWxH) (milímetro) | 9750x2370x2400 | |
| Cabine | HOWO A7-G | |
| beliche dois, com condicionador de ar, rádio e leitor de mp3 | ||
| Sistema bonde | 24V, menos a terra, bateria de armazenamento 2x12V/165ah, gerador 28V/1540Kw | |
| Tanque de Feul | depósito de gasolina da liga 300L de alumínio | |
| Freio | Freio de manobra | Com o freio de ar comprimido do duplo-circuito |
| Freio de estacionamento | Freio da mola do poder que atua na roda traseira | |
| Freio auxiliar | Freio da válvula de exaustão do motor | |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: AnneHan
Telefone: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633