Detalhes do produto:
|
Dimensão (comprimento x largura x altura)(mm): | 6110X2496X2958 | Peso bruto (kg): | 18000 |
---|---|---|---|
Peso total ((kg): | 7100 | Velocidade máxima (km/h): | 102 |
Distância entre eixos (mm): | 3500 | Táxi.: | Cabina HOWO76 |
Sistema elétrico: | Sistema eléctrico HOWO Sistema eléctrico, 24 V, aterrado negativamente | Pneus: | 12.00-20 |
Tanque de combustível ((L): | 400 | Modelo de motor de opção: | WD615.92C,WD615.97C |
Destacar: | caminhão do reboque de tractor,caminhão principal do trator |
Caminhão pesado Sinotruk Howo 4x4 All Wheel - Drive Trator Caminhão 350 hp
Local de origem: | CHINA CNHTC |
Marca: | SINOTRUK HOWO |
Número do modelo: |
ZZ4187M3517C1 |
Certificação: | ISO CCC |
Modelo | ZZ4187M3517C1 | |
Dimensão (( comprimento x largura x altura) ((mm) | 6110X2496X2958 | |
Peso bruto (kg) | 18000 | |
Peso total ((kg) | 7100 | |
Velocidade máxima (km/h) | 102 | |
Distância entre eixos ((mm) | 3500 | |
Motor | Modo | WD615.97C |
Potência nominal do motor ((kW/r/min) | 221/1900 | |
Torque máximo (N.m/r/min) | 1340/1200~1500 | |
Embreagem | φ430 mm embreagem de mola de diafragma | |
Caixa de engrenagens | Modo | HW13710 |
Relação | 10.73 7.98 5.91 4.38 3.29 2.45 1.82 1.35 1.00 0.75 R1 10.49 R2 2.39 | |
Eixo de accionamento | HW1249 eixo traseiro único, i=3.91 | |
Direção | ZF8098 | |
Caso de transferência | Modo | 1200 |
Relação de alta/baixa qualidade | 1.00/1.75 | |
Tipo de travão | travagem de serviço; travagem de ar comprimido de circuito duplo; travagem de estacionamento ((brem de mão), travagem de corte de ar de energia da mola | |
Táxi. | Cabina HOWO76 | |
Sistema elétrico | Sistema eléctrico HOWO, 24 V, ligação à terra negativa | |
Pneus | 12.00-20 | |
Tanque de combustível ((L) | 400 | |
Modelo de motor opcional | WD615.92C,WD615.97C |
Pessoa de Contato: AnneHan
Telefone: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633