|
Detalhes do produto:
|
| Saída máxima: | 290hp (213 quilowatts) em 2200 RPM | Modelo do motor: | WD615.47, padrão de emissão do Euro II |
|---|---|---|---|
| Eixos dianteiros: | HF7/HF9 | Eixos traseiros: | ST13/ST16/HC16 |
| Pneus: | opção de 12.00-20 tubos: 12R20 tubo, 12R24 tubo, 12R22.5 sem câmara de ar | condicionador de ar: | Com as correias de segurança para o motorista e o copiloto; Com condicionador de ar |
| Transmissão: | HW15710/HW19710, 10 velocidades | Capacidade de carga: | 20-60 tonelada |
| Destacar: | caminhão do reboque de tractor,caminhão principal do trator |
||
CAMINHÃO 290HP do trator do ISO CCC Sinotruk Howo 6x4 para em ambientes ásperos
| Artigo | CAMINHÃO 290HP do TRATOR de SINOTRUK HOWO 6X4 |
| Modelo de caminhão | ZZ4257S3241V (H7/371/S32/6*4V) |
| Saída máxima |
290 cavalos-força (213 quilowatts) em 2200 RPM |
| Modelo do motor | WD615.47, padrão de emissão do Euro II |
| Embreagem | embreagem seca da diafragma-mola da Único-placa, diâmetro 430 milímetros, operando-se hidraulicamente com auxílio do ar |
| Eixos dianteiros | HF7/HF9 |
| Eixos traseiros | ST13/ST16/HC16 |
| Direção | Direção de poder de ZF, ZF8098 modelo, direção hidráulica com auxílio do poder |
| Pneus | opção de 12.00-20 tubos: 12R20 tubo, 12R24 tubo, 12R22.5 sem câmara de ar |
| Condicionador de ar | Com as correias de segurança para o motorista e o copiloto; Com condicionador de ar |
| Transmissão | HW15710/HW19710, 10 velocidades |
| Mercados de exportação | Ámérica do Sul, 3Sudeste Asiático, África, Ásia do leste, oriental meados de |
|
Carregamento Capacidade |
De 20-60 toneladas |
| O táxi de motorista | Táxi alto da plataforma HW79, beliche dobro |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: AnneHan
Telefone: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633