|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | xcmg | Cor: | Amarelo |
|---|---|---|---|
| Motor: | Weichai | codnition: | Novo |
| Destacar: | equipamento da construção rodoviária,máquinas da construção de estradas |
||
Venda de 20 toneladas de alta qualidade da máquina escavadora XE200D da esteira rolante da maquinaria de construção
1, a disposição total e a distribuição de carga do eixo é mais razoáveis para conseguir a melhor estabilidade de viagem e a velocidade de viagem máxima é até 40km/h para realizar uma velocidade mais rápida de transferência do local.
2, a tecnologia principal doméstica da distribuição de sistema hidráulico caracterizam a economia de energia e a eficiência altas.
3, a força de fuga a mais alta na extremidade de carregamento estão conduzindo a indústria por 15%~20% comparado com os modelos como.
4, a estrutura avançada e os pontos da dobradiça na extremidade de escavação e no ângulo de gerencio o maior da indústria da cubeta asseguram a capacidade guardando do solo forte.

| Descrição | Unidade | Valor de parâmetro | |||
| Peso de funcionamento | quilograma | 21500 | |||
| Capacidade da cubeta | ³ de m | 0.9~1.1 | |||
| Motor | Modelo | Motor | CUMMINS QSB7 | ||
| Estilo | Injeção direta | --- | √ | ||
| Quatro cursos | --- | √ | |||
| Refrigerar de água | --- | √ | |||
| Turbocompressor-carregamento | --- | √ | |||
| Refrigerador intermediário de avião a avião | --- | √ | |||
| No. dos cilindros | --- | 6 | |||
| Potência de saída | quilowatt r/min | 135/2050 | |||
| torque/velocidade | N.m | 740/1250 | |||
| Deslocamento | L | 6,7 | |||
| Velocidade de curso (H/L) | km/h | 5.3/2.9 | |||
| Desempenho principal | Gradeability | % | 70 | ||
| Velocidade giratória | r/min | 12,6 | |||
| Pressão à terra | kPa | 46,3 | |||
| Força de escavação da cubeta | kN | 138 | |||
| Arme a força de escavação | kN | 112 | |||
| Sistema hidráulico | Bomba principal | -- | K3V112DT | ||
| Fluxo avaliado da bomba principal | L/MIN | 2×207 | |||
| Pressão principal da válvula de segurança | MPa | 31.4/34.3 | |||
| Pressão do sistema piloto | MPa | 3,9 | |||
| Capacidade do óleo | Capacidade do depósito de gasolina | L | 400 | ||
| Capacidade hidráulica do tanque | L | 220 | |||
| Capacidade do óleo de motor | L | 19,5 | |||
| Comprimento total | milímetro | 9625 | |||
| Tamanho da aparência | Largura total | milímetro | 2990 | ||
| Altura total | milímetro | 3100 | |||
| Largura da plataforma | milímetro | 2830 | |||
| Comprimento da esteira rolante | milímetro | 4255 | |||
| Largura total do chassi | milímetro | 2990 | |||
| Largura da esteira rolante | milímetro | 600 | |||
| Base de roda da esteira rolante | milímetro | 3460 | |||
| Calibre da esteira rolante | milímetro | 2390 | |||
| Afastamento sob o contrapeso | milímetro | 1050 | |||
| Afastamento à terra mínimo | milímetro | 476 | |||
| Raio mínimo do balanço da retaguarda | milímetro | 2890 | |||
| Altura de escavação máxima | milímetro | 9680 | |||
| Espaço de trabalho | Altura de despejo máxima | milímetro | 6815 | ||
| Profundidade de escavação máxima | milímetro | 6460 | |||
| (braço de 2.71m) | Profundidade de escavação máxima na escala do nível 8 pés | milímetro | 6275 | ||
| Profundidade de escavação da parede vertical máxima | milímetro | 5590 | |||
| Alcance de escavação máximo | milímetro | 9790 | |||
| Raio mínimo do balanço | milímetro | 3530 | |||
| Espaço de trabalho | Altura de escavação máxima | milímetro | 9735 | ||
| Altura de despejo máxima | milímetro | 6850 | |||
| (braço de 2.5m) | Profundidade de escavação máxima | milímetro | 6285 | ||
| Profundidade de escavação máxima na escala do nível 8 pés | milímetro | 6095 | |||
| Profundidade de escavação da parede vertical máxima | milímetro | 5565 | |||
| Alcance de escavação máximo | milímetro | 9675 | |||
| Raio mínimo do balanço | milímetro | 3570 | |||
| Padrão | Comprimento do crescimento | milímetro | 5680 | ||
| Trabalhador | Comprimento do braço | milímetro | 2710 | ||
| Capacidade da cubeta | ³ de m | 0,9 | |||
| Opcional | Comprimento do braço | milímetro | 2,5 | ||
| Capacidade da cubeta | ³ de m | 0.9/1.0/1.1 | |||
| 0.9/1.0 | |||||
Nós supervisionamos o processo da fábrica ao porto designado pelo cliente para assegurar-se de que os produtos do cliente cheguem no destino exatamente e com segurança.
Pessoa de Contato: AnneHan
Telefone: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633