|
Detalhes do produto:
|
| VOLUME DA CAIXA: | 25CBM | Eixo dianteiro: | HF 9TONS |
|---|---|---|---|
| LEVANTE O SISTEMA: | ELEVADOR DIANTEIRO | Do eixo traseiro: | HC 16 TONELADAS |
| Motor: | 371hp | Transmissão: | HW19710 |
| DIMENSÕES INTERNAS DO TRANSPORTE: | 5600*2300*1500 | Espessura de aço do transporte: | ASSOALHO: 10MM, LADO: 8MM |
| Material: | Aço | Nome do produto: | SINOTRUK HOWO DumpTruck |
| Destacar: | camião basculante do howo do sinotruk,Camião basculante pesado |
||
![]()
SINOTRUK 50 toneladas que carregam o caminhão basculante resistente 8*4 Tipper Truck For Construction
Aplicação do caminhão basculante
Vantagem do caminhão basculante do CAMINHÃO BASCULANTE de HOWO
Operação simples, fácil e conforto automotivo do estilo junto com pontos de serviço combinados e serviço prolongado
os intervalos significam mais foco no trabalho a ser feitos, em mais tempo no trabalho, menos tempo e dinheiro gastaram na conservação.
Parâmetros técnicos do caminhão basculante
| Série do veículo | HOWO 8x4 Tipper Dump Truck | |
| Táxi | HW76 | |
| Motor | Modelo | WD615/D10 |
| Poder (Ps/rpm) | 336PS-380PS | |
| Torque máximo (Nm/rpm) | 1340-1590NM | |
| Deslocamento (L) | 9,726 | |
| Transmissão | Transmissão das engrenagens da série 10 de SINOTRUK HW, transmissão com estrutura principal e auxiliar da transmissão, transmissão principal com o eixo contrário dobro, transmissão auxiliar com redução planetária. com PTO, HW19710/HW19710T | |
| Embreagem | Embreagem da mola de Φ430diaphragm, controle hidráulico pneumático. WD615.95Cstandard430B, WD61596Cstandard430A | |
| Eixo dianteiro | HF9 cilindro-tipo, carga avaliado de 9t | |
| Eixo traseiro | Redução do dobro HC16 (redução central) de reduction+wheel, relação da velocidade: 5,73, 4,8 | |
| Sistema de direção | Engrenagem de direção ZF8118, bomba de óleo de direção de ZF, pressão de sistema 18MPa | |
| Suspensão | Eixo do boi | dianteiro e traseiro suspensão da mola de lâmina, suspensão dianteira com amortecedor, estabilizador transversal |
| Eixo motor | dianteiro e traseiro a suspensão da mola de lâmina, suspensão traseira é tipo desligado com estabilizador transversal. | |
| Sistema de travagem | Freio de manobra | freio da pressão de ar do duplo-circuito |
| Freio de estacionamento | energia do armazenamento da mola sem ar | |
| Freio auxiliar | Travagem da exaustão do motor. motor padrão EVB, ABS, auto afastamento opcional que ajusta o braço. | |
| Sistema elétrico | Tensão | 24V |
| Gerador | 2240W | |
| Baterias | 12V/165Ah, 2 partes | |
| Poder do acionador de partida | 7.5kW | |
| Rodas & pneumáticos | Pneumáticos | 12.00R20 |
| Opcional | 12.00R24,12.00-24 | |
| Depósito de gasolina | Capacidade | 300 litros |
| Pesos (quilogramas) | Peso de freio (veículo/chassis) | 14830/10080; 15130/10150; 15200/10200; 15200/10460 |
| Peso de veículo de efetivação | 31000 | |
| Carga avaliado | 15670~16040 | |
| Dimensões do veículo (milímetros) | Altura total de largura total x de comprimento total x | (9445~11350) ×2496× (3237~3633) |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | 1800+ (3000~4600) +1350 | |
| Parte dianteira/saliência traseira (veículo/chassis) | 1500/(1795/750); 1500/(1895/920); 1500/(2095/935); 1500/(2100/1065) | |
| Trilha da roda do eixo dianteiro | 2041 | |
| Trilha da roda do eixo traseiro | 1830 | |
| Desempenho | Velocidade máxima (km/h) | 79/83 |
| Gradeability máximo (%) | 20 | |
| Diâmetro de gerencio mínimo (m) | <24> | |
![]()
![]()
Transporte:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: AnneHan
Telefone: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633