|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Caminhão do trator de HOWO A7 420HP 6X4 | Conduza o modelo: | 6x4 prima - caminhão do motor |
|---|---|---|---|
| Motor: | D12.42-20 420HP | Caixa de engrenagens: | HW19710 |
| Eixo dianteiro: | HF7 | Eixo motor: | ST16*2 |
| Depósito de gasolina: | 400L | ||
| Destacar: | caminhão do reboque de tractor,caminhão principal do trator |
||
Venda quente do melhor caminhão do trator da qualidade SINOTRUK HOWO A7 Euro2 420HP 6X4
Parâmetros detalhados
| Série do veículo | Trator da estrada de HOWO-A7 6x4 | |
| Táxi | A7-P/A7-G | |
| Motor | Modelo | Euro 2-Euro 5 |
| Poder (Ps/rpm) | 336PS/371PS/380PS/420PS | |
| Torque máximo (Nm/rpm) | 1350-1820NM | |
| Deslocamento (L) | 9,726 para WD615; 10.596L para o D12 | |
| Transmissão | Estrutura da transmissão das engrenagens da série 10 de SINOTRUK HW, a principal e a auxiliar da transmissão, transmissão principal com o eixo contrário dobro, transmissão auxiliar com redução planetária. HW19710 padrão, HW19710T com sincronizador é opcional. | |
| Embreagem | Embreagem da mola de Φ430diaphragm, controle hidráulico pneumático. CH430-21 | |
| Eixo dianteiro | HF7, carga avaliado de 7t, disco-tipo ou cilindro-tipo | |
| Eixo traseiro | MCY13 única redução, relação: 4,11, 3,7, 3,36, 3,08; Opcional: ST16 (relação 3,93 da velocidade; 4,42; 4,8) | |
| Engrenagem de direção | Engrenagem de direção de Bosch, bomba de óleo de direção, pressão de sistema 18MPa | |
| Suspensão | dianteiro e traseiro estabilizador da mola de lâmina suspension+shock absorber+transverse | |
| Sistema de travagem | Freio de manobra | freio da pressão de ar do duplo-circuito |
| Freio de estacionamento | energia do armazenamento da mola sem ar | |
| Freio auxiliar | Travagem da exaustão de EVB+Engine. Com o ABS e o auto afastamento opcional que ajustam o braço | |
| Sistema elétrico | Tipo | Controle do ônibus da LATA |
| Tensão | 24V | |
| Baterias | 12V/165Ah, 2 partes | |
| Gerador | 2240W | |
| Poder do acionador de partida | 7,5 QUILOWATTS | |
| Rodas & pneumáticos | Pneumáticos | 315/80R22.5 |
| Opcional | 12.00R20 | |
| Depósito de gasolina | Capacidade | 400 litros |
| Opcional | 600 litros | |
| Pesos (quilogramas) | Peso de freio | 6800 |
| Peso de veículo de efetivação | 18000 | |
| Capacidade de carga do projeto na quinta roda | 11070 | |
| Peso máximo da tração | 35000 | |
| Dimensões do veículo (milímetros) | Altura total de largura total x de comprimento total x sem defletor | 6160×2496×3560 |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | 3500 | |
| Saliência dianteira/saliência traseira | 1540/1120 | |
| Trilha da roda do eixo dianteiro | 2022 | |
| Trilha da roda do eixo traseiro | 1830 | |
| Desempenho | Velocidade máxima (km/h) | 95/100 |
| Gradeability máximo (%) | 20 | |
| Diâmetro de gerencio mínimo (milímetros) | 14000 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Vincent Geng
Telefone: 15664435881
Fax: 86-0531-87238633