|
Detalhes do produto:
|
| Potência: | 162kw | Modelo do motor: | NT855-C280S10 |
|---|---|---|---|
| Peso de funcionamento: | 23,4 toneladas | modelo: | Escavadora SD22 de Shantui |
| Velocidade dianteira: | 0-3.6 km/h | Densidade: | 216mm |
| Destacar: | equipamento de construção pesado,carregador pesado da roda do equipamento |
||
Características da escavadora SD22 da esteira rolante de 220HP SHANTUI
escavadora nova SD22 de 2018 Shantui
1. Poder avaliado: 162kW
2. Modelo do motor: NT855-C280S10
3. Peso de funcionamento: 23,4 toneladas
4. Modelo: Escavadora SD22 de Shantui
Parâmetros da escavadora SD22 da esteira rolante de 220HP SHANTUI
| ARTIGO | UNIDADE | SD22 |
| L*W*H (estripador não incluído) | milímetro | 5750*3725*3395 |
| Peso de funcionamento (estripador não incluído) | t | 23,4 |
| Motor | - | |
| NT855-C280S10 | ||
| Poder avaliado | kW/rpm | 162/1800 |
| Gradeability | ‘ | 30 |
| Tipo da lâmina | - | U-lâmina reta da lâmina da inclinação |
| Largura da lâmina | milímetro | Lâmina reta 3725*1315 da inclinação |
| Capacidade aplanando | m3 | Lâmina reta 6,4 da inclinação |
| Gota de Ma* debaixo da terra da lâmina | milímetro | 540 |
| Levante a altura da lâmina | milímetro | 1210 |
| Tipo do estripador | Único estripador da Três-pata do estripador | |
| Rasgando a profundidade do estripador | milímetro | Único estripador 695 |
| estripador 666 da Três-pata | ||
| Altura de levantamento do estripador | milímetro | Único ripper515 |
| estripador 555 da Três-pata | ||
| Número de portadores (cada lado) | - | 2 |
| Número de rolos da trilha (cada lado) | - | 6 |
| Número de sapatas da trilha (cada lado) | - | 38 |
| Largura da sapata da trilha | milímetro | 560 |
| Calibre de trilha | milímetro | 2000 |
| Comprimento e pressão à terra da terra | mm/MPa | 2730-0.077 |
| Passo | milímetro | 216 |
| Velocidade dianteira | km/h |
0-3.6 |
Pessoa de Contato: Vincent Geng
Telefone: 15664435881
Fax: 86-0531-87238633