|
Detalhes do produto:
|
| COR: | Opcional | TIPO DO COMBUSTÍVEL: | DIESEL |
|---|---|---|---|
| CARGA AVALIADO: | 12 TONELADAS | PNEUS: | 10 RODAS |
| MATERIAL: | Q345 | Capacidade máxima da categoria (%): | 30 |
| Consumo de combustível (L/100KM): | 18,3 | Raio de Min.turning (m): | 7.75m |
| Destacar: | caminhão leve da carga,Caminhões comerciais leves |
||
SINOTRUK 6 roda caminhões comerciais do dever claro, cor do caminhão de Wrecker do reboque 8tons opcional
Táxi: táxi de 1760,1880,2080 três larguras
Motor: os produtos do Médio-fim usam XICHAI, YUNNEI, o motor de YUCHAI que fez em China, produtos da parte alta usam os motores de Cummins e o motor do HOMEM.
Wheelbase: 2800,3360,3800,4700,5200
Cor: Branco azul vermelho do ouro de HOWO
Quadro: 170.195.215.232.250 cinco tipos da altura do quadro.
Guarnição interior luxuoso, material melhor-selecionado, obra excelente.
A instrumentação de luxe tem a multi-função, poderia refletir a informação do veículo em tempo oportuno.
A selagem excelente do táxi pode eficazmente reduzir o ruído por 30%-45% que comparam com os produtos de competência.
O táxi novo, com aparência nova e grande espaço, adota a roda do sedan e o assento ajustável. Traz-lhe o melhor conforto na indústria do caminhão leve.
Sedan-como a condução do poder do experStrong. O motor maduro gera o poder do srong e o baixo noise.ience
Economia econômica e do combustível: O motor, a transmissão, a relação do eixo traseiro e o pneu são configurados razoavelmente, assim salvar 10%-20% do combustível.
Confiança alta: Eixos, quadros, corpo e outros componentes principais com bom material e tecnologia avançada.
O corpo usa a tecnologia europeia e técnica de fabricação avançada. Nós introduzimos em linha de produção de solda avançada, e em seleção da placa de aço laminada de alta qualidade, para assegurar a segurança de grande resistência, melhor em produtos similares.
| Tonelada | 8 | |||
| Tipo | ZZ1107G3815D1 | |||
| Tipo interno da empresa | &/M1W-4110Y21D2755L | |||
|
Parâmetros
|
Dimensão total (LxWxHmm) | 6995*2330*2650 | ||
| (LxWxH milímetro) | 4850*2150*550 | |||
| Modo da movimentação | 4*2 | |||
| Modo da movimentação | 4*2 | |||
| Wheelbase (milímetros) | 3800 | |||
| Passo da roda (FrontRear milímetros) | 1845/1795 | |||
| Afastamento de Min.Ground (milímetro) | 210mm | |||
| Saliência dianteira/saliência traseira (milímetros) | 1240/1955 | |||
| Ângulo do ângulo de aproximação (°) /Departure (°) | 27/22 | |||
| Máximo Velocidade (km/h) | 95 | |||
| Capacidade máxima da categoria (%) | 30 | |||
| Consumo de combustível (L/100KM) | 18,3 | |||
| Raio de Min.turning (m) | 7.75m | |||
| Peso de Kurb (quilogramas) | 4725 | |||
| Carga avaliado (quilogramas) | 8000 | |||
| Capacidade de táxi | 3 | |||
| Peso de efetivação (quilogramas) | 12920 | |||
| Táxi | Width*length | 2080*1936 | ||
|
Motor |
Modelo | N4E140-42 | ||
| Tipo | O diesel, falta-cilindro, inline, injeção, pressuriza, refrigeradores intermediários | |||
| Deslocamento (L) | 4260 | |||
| Poder/velocidade avaliado (km/rpm) | 105/2800 | |||
| O torque máximo/gerencie a velocidade (N.m/RPM) | 430/1300~1700 | |||
| Caixa de engrenagens | Tipo | WLY, reverso 5forward& 1 | ||
| Relação da velocidade | 5.51/3.417/2.115/1.381/1.00/0.795/5.128 | |||
| Quadro | Altura (milímetros) | 215 | ||
| Eixo dianteiro | VGD27QB | |||
| Eixo real | HGC55QB | |||
| Suspensão | 9/12+9B | |||
|
Sistema de travagem
|
Freio da movimentação | Freio de ar | ||
| Freio de estacionamento | Eliminando o freio de ar | |||
| Freio auxiliar | Freio da exaustão | |||
| Cluctch | 350 | |||
| Dispositivo elétrico | Tensão nominal | 24V | ||
| Bettery | 90AH | |||
| A/C | Opção | |||
| Pneu | 8.25R16 | |||
| Depósito de gasolina (L) | 120L | |||
| Configuração básica |
Rádio, protetor do sol, impulsionador da embreagem, direção de poder, volante ajustável, calefator, flameout do controle elétrico, aquecimento elétrico, secador do ar, mão esquerda, pintura metálica do táxi (exceto branco)
|
|||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: AnneHan
Telefone: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633